생산 현장
30여년간의 끊임없는 기술 개발을 이어온 Mock-up 전문기업
설비 현황
고려정공이 보유한 설비 현황을 소개합니다.
설비사진
-
대형물 NC Bending M/C
-
중소형물 NC Bending M/C
-
유압 PRESS (65Ton)
-
CNC 머시닝 센터
-
범용선반
-
성형 연삭기
-
SPOT 용접기
-
MILLING M/C
-
TAPPING M/C
-
레이저가공기 (TOS1200W)
-
레이저가공기 (MK- Ⅱ)
설비현황
| 설비(장비)명 | 규격 | 수량 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| LASER | TOS1200W | 1 | TOSHIBA |
| LASER(TURBO-X48 MKⅡ) | 2500W | 1 | MAZAK |
| LASER(TURBO-X48) | 1500W | 1 | MAZAK |
| 3차원 측정기 | RS-30 | 1 | SHEFFIELD |
| 유압프레스 | 800톤 | 1 | AMADA |
| 150톤 | 1 | AMADA | |
| DPK-150톤 | 1 | 거화기계 | |
| AIR PRESS | 200톤 | 2 | 화일프레스 |
| 160톤 | 1 | 화일프레스 | |
| 110톤 | 3 | 한얼프레스 | |
| 80톤 | 3 | 한얼프레스 | |
| 65톤 | 1 | 쌍용프레스 | |
| POWER PRESS | 3종 | 3 | 평화기계 |
| 수동 PRESS | 2WHD | 2 | 서울기공 |
| NC BENDING M/C | RG-103 | 1 | AMADA |
| CB-103 | 1 | AMADA | |
| RG-80 | 1 | AMADA | |
| RG-50 | 1 | AMADA | |
| RG-35 | 1 | AMADA | |
| RG-10S | 1 | AMADA | |
| NCT PUNCH PRESS | PEGA 357 | 1 | AMADA |
| PEGA 255 | 1 | AMADA | |
| NC SHEARING M/C | RG-100 | 1 | AMADA |
| CNC 머시닝센터 | SIRIUS-2 | 1 | 화천기계 |
| MILLING M/C | 2호/3호 | 4 | 청송기계 |
| FORMING M/C | - | 1 | 일출ENG |
| 선반 | HL-460 | 2 | 화천기계 |
| FORMING GRINDING M/C | - | 2 | 화천기계 |
| CONTER M/C | PV-300 | 1 | 회전정밀 |
| TAPPING M/C | SMD-360 | 2 | 삼천리 |
| DRILLING M/C | SMD-360 | 4 | 삼천리 |
| AIR SPOT WELDING M/C | 100KW | 3 | 대신산업 |
| SPORT WELDING M/C | 75KW | 1 | 경원세기 |
| ARGON WELDING M/C | YT-3002AD | 1 | 경원세기 |
| 350KW | 2 | 신성용접기 | |
| CO2 WELDING M/C | ACE-T | 1 | 대신산업 |
| 350KW | 4 | (JAPAN) | |
| PORTABLE WELDING M/C | 100KW | 1 | 신성용접기 |
| COMPRESSER | 20HP | 1 | 경원세기 |
| 30HP | 1 | 경원세기 |
